முதன்மை பக்கம் » கலைச்சொற்கள் » இயற்பியல்
இயற்பியல் (Physics)
| English | Tamil |
| d.c. generator | ஒருதிசை மின்மாற்றி |
| d.c. power supply | ஒருதிசை மின்வழங்கு சாதனம் |
| daltons law of partial pressures | டால்ட்டன் பகுதியழுத்த விதி |
| damped oscillation | தடையுற்ற அலைவுகள் |
| damping factor | தடுப்புக் காரணி |
| danish steelyard | டேனிசு துலாக்கால் |
| dark coloured portion | ஆழ்ந்த நிறப்பகுதி |
| dark fringe | இருள் வா |
| de aerator | காற்று நீக்கி |
| de ionisation | அயனி நீக்கம் |
| dead beat | அலைவற்ற |
| dead load | தொடக்கச் சுமை, வெறுஞ்சுமை |
| death ray | சாவுக் கதிர் |
| decade counter | தசம எண்ணி |
| decay | சிதைவு |
| decay of vibration | அதிர்வுச் சிதைவு |
| deceleration | வேகத் தளர்ச்சி, வேக இறக்கம், வேகச் சுணக்கம் |
| decibel | டெசிபெல் |
| decipate | குறை, தணி |
| declination | பக்கச் சாய்வு |
| decoupling | பிணைப்பறுத்தல் |
| decoy | பாலிக்குண்டு |
| deduction | வருவித்தல் |
| deductive method | உய்த்துணர்வு முறை |
| defect of image | பிம்பக் குறை |
| definition | வரையறை |
| definition of intervals | இடைவெளி வரையறை |
| deflecting couple | விலக்கு இணைவிசை |
| deflection magnetometer | விலகு காந்தமானி |
| deflectors | விலக்கிகள் |
| deformation | உருக்குலைவு |
| degenerate | ஓராற்றல் நிலைகள் |
| degree | டிகி, பாகை |
| degree of coldness | குளிர்ம அளவு |
| degree of dissociation | பிகை அளவு |
| degree of freedom | இயக்கத் திசைஎண் |
| degree of hotness | வெப்பநிலை |
| demagnetisation | காந்த நீக்கம் |
| demodulation or detection | அலை இறக்கம் |
| dendrograph | டெண்ரோகிராஃப் |
| denser medium | அடர்ந்த ஊடகம் |
| density | அடர்த்தி |
| density impulse | அடர்த்தி கணத்தாக்கு |
| depletion layer | வறட்சி அடுக்கு |
| depletion region | வறட்சிப் பகுதி |
| depolarisation | முனைவு நீக்கம் |
| depolarisation factor | முனைவு நீக்கக் காரணி |
| depression | இறக்கம் |
| depth of focus | குவிய ஆழம், குவிமைய ஆழம் |
| derived unit | வழி அலகு |
| dessication (drying) | கடும் வறட்சி |
| destructive test | அழிவுச் சோதனை |
| detection | உணர்த்துதல், காணுதல் |
| detector | உணர்த்துக் கருவி |
| developer | உருத்துலக்கி |
| developing | உருத்துலக்கல் |
| developing solution | உருத்துலக்குத் திரவம் |
| deviation | விலக்கம், ஒதுக்கம் |
| device | சாதனம் |
| dew point | பனிநிலை |
| dextro rotatory | வலஞ்சுழிச் சுழற்சி |
| diacritical current | இரு மாறுநிலை மின்னோட்டம் |
| diagram | விளக்கப்படம் |
| diakinesis | உருமாறிப் பியும் நிலை |
| dial | எண் முகப்பு |
| dial system | முகப்பு முறை |
| diamagnet | டயா காந்தம் |
| diamagnetism | டயா காந்தவியல் |
| diamond structure | வைர அமைப்பு |
| diaphram | இடைத்திரை |
| diatomic molecule | ஈரணு மூலக்கூறு |
| diatonic scale | சுரவாசை( ச, , க, ம . . . சப்தசுர வாசை) |
| dichroic crystal | இருநிறம் காட்டும் படிகம் |
| dichroism | இரு வண்ணங்காட்டு நிலை, ஒளிப்பகுப்பு |
| dichromatic substance | பன்னிறம் காட்டும் பொருள் |
| dielectric | மின்கடவாப் பொருள் |
| dielectric constant | மின்கடவாப்பொருள் மாறிலி |
| dielectric field | மின்கடவாப் புலம் |
| dielectric fluid | மின்கடவாப் பாய்மம் |
| dielectric loss | மின்கடவாப்பொருள் இழப்பு |
| dielectric polarisation | மின்கடவாப்பொருள் முனைவாக்கம் |
| dielectric slat | மின்கடவாப் பட்டகம் |
| dielectric strength | மின்கடவாப்பொருள் வலிமை |
| diesel engine | டீசல் இயந்திரம் |
| diesel oil | டீசல் எண்ணெய் |
| difference of phase | கட்ட வேறுபாடு |
| differential air thermometer | பகுதன்மைக் காற்று வெப்பமானி |
| differential pulley | பகுதன்மைக் கப்பி |
| differential screw | பகுதன்மைத் திருகு |
| differential wheel and axle | பகுதன்மை உருளையும் அச்சும் |
| differentiating circuit | பகுப்புச் சுற்று |
| differentiation | பகுத்தல் |
| diffraction | அலை வளைவு, விளிம்பு வளைவு |
| diffraction band | அலை வளைவு ஒளிவா |
| diffraction pattern | அலை வளைவு அமைப்பு |
| diffraction theory | அலை வளைவுக் கொள்கை |
| diffractometer | அலை வளைவுமானி |
| diffuser | விரவி |
| diffusing surface | விரவுப் புறப்பரப்பு |
| diffusion | விரவல் |
| diffusion chamber | விரவற் கூடம் |
| diffusion pressure | விரவல் அழுத்தம் |
| diffusion pump | விரவல் பம்ப்பு |
| diffusive motion of atoms | அணுக்களின் விரவலியக்கம் |
| diffusivity | விரவல் எண் |
| digital computer | எண் கணிப்பொறி |
| digital machines | எண் பொறிகள் |
| dilatation | விவு, பெருக்கம் |
| dilution | நீர்த்தல் |
| dimension | பாமானம் |
| dimensional methods | பாமான முறைகள் |
| diminished image | குறுகிய பிம்பம் |
| diode | டையோடு |
| diode crystal | டையோடு படிகம் |
| diode crystal rectifier | டையோடு படிகத் திருத்தி |
| diopter | டையாப்ட்டர் |
| dip | சாவு |
| dip circle | சாவுச் சக்கரம் |
| dipole | இருமுனை |
| dipole moment | இருமுனைத் திருப்புதிறன் |
| direct | நேரடி |
| direct current | ஒருதிசை மின்னோட்டம் |
| direct current machine | ஒருதிசை மின் இயந்திரம் |
| direct gap semi conductor | நேர் இடைவெளிப் பகுதிக் கடத்தி |
| direct ray | நேர்க் கதிர் |
| direct vision prism | நேர்க்காட்சி முப்பட்டகம் |
| direct vision spectroscope | நேர்க்காட்சி நிறமாலை காட்டி |
| directional property | திசைப் பண்பு |
| disc | வட்டத் தகடு |
| discharge key | மின்னுமிழ்வுச் சாவி |
| discharge of electricity | மின்னுமிழ்வு |
| discharge tube | மின்னுமிழ்வுக் குழாய் |
| discoloration | நிறச் சிதைவு |
| discontinuity | தொடர்ச்சியின்மை |
| discrete | தனித்தனியான |
| discriminant | தனித்துக் காட்டி |
| discriminator | பாகுபடுத்தி |
| disintegration | சிதைவு |
| disintegration of atom | அணுச் சிதைவு |
| disorder | சீர்கேடு |
| dispersion | நிறப்பிகை |
| dispersive material | நிறம் பிக்கும் பொருள் |
| dispersive power | நிறம் பிகைத் திறன் |
| displaced fluid | இடம்பெயர்ந்த பாய்பொருள் |
| displacement | இடப்பெயர்ச்சி |
| displacement current | இடம்பெயர் மின்னோட்டம் |
| displacement law | இடப்பெயர்ச்சி விதி |
| display console | காட்சிப் பொறி |
| dispositional rigidity | நிலைமாறிய விறைப்பு |
| dissociation | பிகை |
| dissociation energy | பிகை ஆற்றல் |
| dissonance | இசைக் கேடு |
| distance indicator | தொலைவு காட்டி |
| distilled water | காய்ச்சி வடித்த நீர் |
| distinguish | வேறுபாடு கூறு |
| distorted image | திந்த பிம்பம் |
| distortion | திபு |
| disturbance | இடையூறு |
| domain | பிரதேசம், இடைவெளி |
| donor | கொடையாளி, அளிப்பான் |
| donor atom | கொடை அணு |
| donor impurity | கொடை மாசு |
| donor level | கொடையாளி மட்டம் |
| doped glass | கலப்படக் கண்ணாடி |
| doping | கலப்பிடுதல், உள்ளிடுதல் |
| doppler effect | டாப்ளர் விளைவு |
| double band | இரட்டைப் பட்டை |
| double beam | இரட்டை அலைக்கற்றை |
| double convex lens | இருபுறக் குவிவில்லை |
| double decomposition | இரட்டைச் சிதைவு |
| double diamond | இரட்டை வைரக்கல் |
| double image prism | இரட்டைப் பிம்பப் பட்டகம் |
| double lines | இரட்டைக் கோடுகள் |
| double pump | இரட்டைப் பம்பு |
| double refracting medium | இரட்டை ஒளிவிலக்கு ஊடகம் |
| double refraction | இரட்டை ஒளிவிலகல் |
| double roller crusher | இரு உருளை நசுக்கி |
| double slit | இரட்டைப் பிளவு |
| double star | இரட்டை மீன் |
| double wave guide system | இரட்டை அலைவழி அமைப்பு |
| down comer | கீழ்முகச் செலுத்தி |
| down stroke | கீழ் அடிப்பு |
| draw bar | இழுதண்டு |
| draw down | கீழ் இழுப்பு |
| draw frame | இழுச் சட்டம் |
| drawing board | வரைபலகை |
| drawing paper | வரைதாள் |
| drier | உலர்விப்பான் |
| drift | நகர்வு |
| drift currents | நகர்வு மின்னோட்டம் |
| drift energy | நகர்வு ஆற்றல் |
| drift mobility | நகர்வு இயக்கம் |
| drift space | நகர்வு வெளி |
| drift velocity | நகர்வுத் திசைவேகம் |
| drive ratio | செலுத்து விகிதம் |
| driver | ஓட்டுநர் |
| driver stage | ஓட்டும் கட்டம் |
| driver tube | ஓட்டு குழல் |
| drop weight method | துளி எடை முறை |
| drops and bubbles | துளிகளும் குமிழிகளும் |
| dry air | உலர்ந்த காற்று |
| dry battery | உலர் மின்கலம் |
| dry battery radio | உலர் மின்கல ரேடியோ |
| dry cleaning | உலர்சலவை முறை |
| dry developer | உலர் துலக்குபொருள் |
| dual nature | இருமை இயல்பு, இருமைப் பண்பு |
| dual vector space | இருமை வெக்டார் வெளி |
| dull emitter | மங்கல் ஒளி உமிழ்வி |
| dumbell | இரட்டை மணி |
| dynamic characteristic | இயக்கநிலைச் சிறப்பியல்பு |
| dynamic equilibrium | இயக்கவியல் சமநிலை |
| dynamic positioning | இயக்கவியல் நிலைப்பு முறை |
| dynamic tester | இயக்கவியல் சோதனைக் கருவி |
| dynamic torsion | இயக்கவியல் முறுக்கம் |
| dynamical method | இயக்கவியல் முறை |
| dynamical theory | இயக்கவியல் கொள்கை |
| dynamics | இயக்கவியல் |
| dynamo | டைனமோ, மின்னியற்றி |
| dynamometer | டைனமோமீட்டர் |
| dynatron | டைனாட்ரான் |
| dyne | டைன் |
| dynode | டைனோடு |
| dyotron | டையோட்ரான் |
| ear phone | செவிப்பொறி |
| earth crust | புவி ஓடு |
| earth inductor | புவி கிளர்வூட்டி |
| earthed | நில இணைப்புற்ற |
| earths atmosphere | புவி வளிமண்டலம் |
| earths magnetic field | புவிக் காந்தப் புலம் |
| earths pull | புவி இழுப்பு |
| ebonite | எபோனைட்டு |
| ebullition | கொதிப்பு |
| eccentric | மையம் பிறழ்ந்த |
| eccentric wheel | மையம் பிறழ்ந்த சக்கரம் |
| eccentricity | மையப் பிறழ்ச்சி |
| echelon | எச்செலன் |
| echo | எதிரொலி |
| echo sounder | எதிரொலிக் கருவி |
| echo sounding instrument | எதிரொலிக் கருவி |
| echo sounding method | எதிரொலி முறை |
| eddy current | சுழல் மின்னோட்டம் |
| edge dislocation | விளிம்பு பிசகல் |
| edge effect | விளிம்பு விளைவு |
| ediphone | எடிஃபோன் |
| edison effect | எடிசன் விளைவு |
| effective area | செயலுறு பரப்பு |
| effective mass | செயலுறு பொருண்மை |
| efficiency | செயல்திறன் |
| efficiency of heat engines | வெப்ப எந்திரச் செயல்திறன் |
| efficiency of steam engine | நீராவி எந்திரச் செயல்திறன் |
| effort | திறன் |
| effusion | பொழிவு |
| eigen state | அய்கன் நிலை |
| eigen value | அய்கன் மதிப்பு |
| einsteins theory of relativity | ஐன்ஸ்டீன் சார்புக் கொள்கை |
| elastic collision | மீட்சி மோதல் |
| elastic constant | மீட்சி மாறிலி |
| elastic fatigue | மீட்சித் தளர்வு |
| elastic hysterisis | மீட்சித் தயக்கம் |
| elastic limit | மீட்சி எல்லை |
| elastic modulus | மீட்சிக் குணகம் |
| elastic nature | மீள் இயல்பு |
| elastic property | மீள் தன்மை |
| elastic scattering | மீட்சிச் சிதறல் |
| elastic spring | மீட்சிச் சுருள் |
| elastic vibration | மீட்சி அதிர்வு |
| elastic wave | மீட்சி அலை |
| elasticity | மீள் திறன் |
| electric blanket | மின் கம்பளம் |
| electric charge | மின்னூட்டம் |
| electric chronograph | மின் காலவரைவி |
| electric condenser | மின்தேக்கி |
| electric current | மின் ஓட்டம் |
| electric discharge | மின் உமிழ்வு |
| electric displacement | மின் இடப்பெயர்ச்சி |
| electric eel | மின்சார விலாங்கு |
| electric energy | மின் ஆற்றல் |
| electric equivalent of heat | மின்வெப்ப சமான எண் |
| electric field | மின்புலம் |
| electric field intensity | மின்புலச் செறிவு |
| electric flux | மின் பாய்மம் |
| electric force | மின் விசை |
| electric furnace | மின்னுலை |
| electric fuse | மின் உருகி |
| electric generator | மின் இயற்றி |
| electric heater | மின் அடுப்பு |
| electric moment | மின் திருப்புத்திறன் |
| electric neutrality | மின் நடுநிலை |
| electric pumpset | மின் விசைப் பம்ப்பு |
| electric radiator | மின் கதிர்வீச்சுக் கருவி |
| electric spark | மின் பொறி |
| electric stove | மின்அடுப்பு |
| electric strom | மின் புயல் |
| electric susceptibility | மின் இணைக்க இயல்பு |
| electric welding | மின்னால் காய்ச்சி இணைத்தல் |
| electric wind | மின்காற்று |
| electrical breakdown | மின் முறிவு |
| electrical capacity | மின்தேக்குத் திறன் |
| electrical conduction | மின் கடத்தல் |
| electrical conductivity | மின்கடத்தல் தன்மை |
| electrical energy | மின் ஆற்றல் |
| electrical filter | மின் வடிகட்டி |
| electrical furnace | மின்உலை |
| electrical image | மின் பிம்பம் |
| electrical pressure | மின் அழுத்தம் |
| electrical resistance | மின் தடை |
| electrically neutral | மின் நடுநிலை |
| electricity | மின்னியல், மின்சாரம் |
| electrification | மின் இணைப்பு (மின் ஏற்றம்) |
| electro cardiograph | இதயத்துடிப்பு வரைவி |
| electro chemical equivalent | மின்வேதிய சமான எண் |
| electrode | மின்வாய் |
| electrode potential | மின்வாய் அழுத்தம் |
| electrodynamic generator | மின்னியக்க மின்னியற்றி |
| electrodynamical theory | மின்னியக்கத் தத்துவம் |
| electrodynamics | மின்னியக்கவியல் |
| electrodynamometer | மின்னியக்கமானி |
| electrolysis | மின்னாற் பகுப்பு |
| electrolyte | மின்பகுளி, மின்னாற் பகுபொருள் |
| electrolytic condenser | மின்பகுளி மின்தேக்கி |
| electromagnet | மின்காந்தம் |
| electromagnetic effect | மின்காந்த விளைவு |
| electromagnetic force | மின்காந்த விசை |
| electromagnetic induction | மின்காந்தத் தூண்டல் |
| electromagnetic momentum | மின்காந்த உந்தம் |
| electromagnetic radiation | மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு |
| electromagnetic reaction | மின்காந்த எதிர்வினை |
| electromagnetic spectrum | மின்காந்த நிறமாலை |
| electromagnetic theory | மின்காந்தக் கொள்கை |
| electromagnetic unit of charge | மின்காந்த மின் அலகு |
| electromagnetic wave | மின்காந்த அலை |
| electromagnetism | மின்காந்தவியல் |
| electrometer | எலெக்ட்ரோ மீட்டர் |
| electromotive force | மின்னியக்கு விசை |
| electron | எலெக்ட்ரான் |
| electron affinity | எலெக்ட்ரான் நாட்டம் |
| electron beam welding | எலெக்ட்ரான் இணைப்பு முறை |
| electron capture | எலெக்ட்ரான் பிடிப்பு |
| electron cloud | எலெக்ட்ரான் முகில் |
| electron configuration | எலெக்ட்ரான் நிலை அமைப்பு |
| electron diffraction | எலெக்ட்ரான் விளிம்பு விலகல், எலெக்ட்ரான் அலை வளைவு |
| electron mean free path | எலெக்ட்ரான் சராசா சுதந்திரப் பாதை |
| electron microscope | எலெக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி |
| electron multiplier | எலெக்ட்ரான் பெருக்கி |
| electron pair | எலெக்ட்ரான் இரட்டை |
| electron paramagnetic resonance | எலெக்ட்ரான் பராகாந்த ஒத்திசைவு |
| electron phorus | மின் ஊற்று |
| electron recoil | எலெக்ட்ரான் பின்னுதைப்பு |
| electron scanning | எலெக்ட்ரான் வாஓட்டம் |
| electron shell | எலெக்ட்ரான் கூடு |
| electron spin | எலெக்ட்ரான் தற்சுழற்சி |
| electron trap | எலெக்ட்ரான் பிடிபடல் |
| electron tube | எலெக்ட்ரான் குழாய் |
| electron wave | எலெக்ட்ரான் அலை |
| electronegativity | எலெக்ட்ரான் ஏற்புத்தன்மை |
| electronic band | எலெக்ட்ரான் பட்டை |
| electronic calculating machine | எலெக்ட்ரானியல் கணக்குப் பொறி |
| electronic circuit | எலெக்ட்ரானியல் மின்சுற்று |
| electronic clock | மின்னணுக் கடிகாரம், எலெக்ட்ரானியல் கடிகாரம் |
| electronic configuration | எலெக்ட்ரானியல் நிலை அமைப்பு |
| electronic shell | எலெக்ட்ரான் கூடு |
| electronic spark | மின்பொறி |
| electronic spectrum | எலெக்ட்ரான் நிறமாலை |
| electronic state | எலெக்ட்ரான் நிலை |
| electronic theory | எலெக்ட்ரான் கொள்கை |
| electroplating | மின்முலாம் பூசல் |
| electroscope | நிலை மின்காட்டி, எலெக்ட்ராஸ்கோப்பு |
| electrostatic force | நிலைமின் விசை |
| electrostatic generator | நிலைமின் இயற்றி |
| electrostatic induction | நிலைமின் தூண்டல் |
| electrostatic instrument | நிலைமின் கருவி |
| electrostatic potential | நிலைமின் அழுத்தம் |
| electrostatic unit | நிலைமின் அலகு |
| electrostatic voltmeter | நிலை மின்னழுத்தமானி |
| electrostatics | நிலை மின்னியல் |
| electrotyping | மின்அச்சு எடுத்தல் |
| element | தனிமம் |
| elementary particle | மூலத் துகள் |
| elevation | ஏற்றம் |
| elevation of boiling point | கொதிநிலை ஏற்றம் |
| elliptic orbit | நீள்வட்டப் பாதை |
| elliptically polarised light | நீள்வட்ட முனைத்தள ஒளி |
| elongation | நீட்சி |
| emanation | சுரப்பு |
| emergent ray | விடுகதிர் |
| emission | உமிழ்வு , வெளியீடு |
| emission band | வெளியீட்டுப் பட்டை |
| emission cell | வெளியீடு மின்கலம் |
| emission spectrography | உமிழ்ஒளி நிறமாலை வரைவி |
| emission spectrum | வெளியீட்டு நிறமாலை |
| emission theory | வெளியீட்டுக் கொள்கை |
| emissivity | கதிர்வீசு திறன் |
| emitter | உமிழ்வான் |
| empirical law | அனுபவ விதி |
| empty space | வெட்டவெளி |
| emulsion | பசைப் பூச்சு , குழம்பு (குழைவு) |
| end correction | முனைத் திருத்தம் |
| energy | ஆற்றல் |
| energy band | ஆற்றல் பட்டை |
| energy current | ஆற்றல் ஓட்டம் |
| energy density | ஆற்றல் அடர்த்தி |
| energy diagram | ஆற்றல் வரைபடம் |
| energy flow | ஆற்றல் பாய்ச்சல் |
| energy function | ஆற்றல் கோவை |
| energy gap | ஆற்றல் இடைவெளி |
| energy level | ஆற்றல் மட்டம், ஆற்றல் நிலை |
| energy level diagram | ஆற்றல் நிலை வரைபடம் |
| energy shell | ஆற்றல் கூடு |
| energy source | ஆற்றல் மூலம், ஆற்றல் தோற்றுவாய் |
| energy spectrum | ஆற்றல் நிறமாலை |
| energy transformation | ஆற்றல் மாற்றம் |
| energy transformer | ஆற்றல் மாற்றி |
| ensemble | குழுமம் |
| enthalpy | வெப்ப அடக்கம் |
| entropy | எண்ட்ரப்பி |
| epicentre | நிலநடுக்க மையம் |
| epidiascope | எப்பிடியாஸ்கோப்பு |
| episcope | எப்பிஸ்கோப்பு |
| epoch | திரும்பு கட்டம் |
| equal temperament | சம சுதிமட்டுப்பாடு |
| equation | சமன்பாடு |
| equation of continuity | தொடர்நிலைச் சமன்பாடு |
| equation of motion | இயக்கச் சமன்பாடு |
| equator | நில நடுக்கோடு |
| equi convex lens | சமகுவி வில்லை |
| equilibrant | சமநிலையாக்கி |
| equilibrium | சமநிலைமை, சமநிலை |
| equinox | சமஇரவு நாள் |
| equipartition | சமபங்கீடு , சமப்பகிர்வு |
| equipartition of energy | ஆற்றல் சமப்பகிர்வு |
| equipotential surface | சம மின்னழுத்தப் பரப்பு |
| equivalence principle | சமன்பாட்டுத் தத்துவம் |
| equivalent circut | சமானச் சுற்று |
| equivalent lens | சமான வில்லை |
| equivalent simple pendulum | சமான தனிஊசலி |
| erect | நிமிர்த்து |
| erecting lens | நிமிர்த்தும் வில்லை |
| erecting prism | நிமிர்த்தும் முப்பட்டகம் |
| erg | எர்க் |
| erg second | எர்க் வினாடி |
| error | பிழை, வழு |
| escape velocity | தப்பியோடு வேகம் |
| ether | ஈத்தர் |
| ether wave | ஈத்தர் அலை |
| evacuation | வெளியேற்றம் |
| evaporation | ஆவியாதல் |
| even number | இரட்டைப்படை எண் |
| exchange energy | பாமாற்று ஆற்றல் |
| exchange force | பாமாற்று விசை |
| exchange interaction | பாமாற்ற உள்வினை |
| exchange theory | பாமாற்றுக் கொள்கை |
| excitation | கிளர்வு கிளர்ச்சியூட்டல், கிளர்தல் |
| excitation energy | கிளர்வு ஆற்றல் |
| excited state | கிளர்வு நிலை |
| excitron | கிளர் கருவி |
| exclusion principle | விலக்கு விதி |
| exhaust | வெளிப்படுத்து, (வெளியேற்று) |
| exhaust air pump | காற்று வெளியேற்றும் பம்ப்பு |
| exhaust stroke | வெளியேற்றுத் தாக்கு |
| expanding universe | வியும் அண்டம் |
| expansion coefficient | விவுக் குணகம் |
| expansion ratio | விவு விகிதம் |
| experimental error | செயல்முறைப் பிழை |
| explosion | வெடித்தல் |
| exposure | வெளிப்படுத்தல் |
| exposuremeter | ஒளி அளவுமானி |
| extensible string | நீட்டக்கூடிய, நீளக்கூடிய இழை |
| extensometer | நீட்சி அளவுமானி |
| external condition | புறநிலை |
| external conical refraction | புறக்கூம்பு ஒளிவிலகல் |
| external energy | புற ஆற்றல் |
| external froce | புற விசை |
| external indicator | புறநிலை காட்டி |
| external latent heat | புற உள்ளுறை வெப்பம் |
| external point | புறப் புள்ளி |
| external pressure | புற அழுத்தம் |
| external resistance | புற மின்தடை |
| external work | புற வினை, புற வேலை |
| extraordinary ray | இயல்மாறிய கதிர், அசாதாரணக் கதிர் |
| extrinsic | வெளியார்ந்த |
| extrinsic semi conductor | வெளியார்ந்த பகுதிக்கடத்தி |
| eye piece | பார்வை வில்லை |
| f centre | எஃப் மையம் |
| fabry perot interferometer | ஃபேப் பெரோ குறுக்கீட்டுவிளைவுமானி |
| face centered | முக மையம் கொண்ட |
| face centred cubic | முக மைய கனசதுரம் |
| facsimile photograph | ஃபாக்சிமிலிப் படம் |
| fading | மங்குதல் |
| fahrenheit | ஃபாரன்ஹீட் |
| fahrenheit scale | ஃபாரன்ஹீட் அளவை |
| faint | மங்கலான |
| falling body | விழும் பொருள் |
| farad | ஃபாரட் |
| faradays butterfly net experiment | ஃபாரடே வண்ணப்பூச்சி வலைச்சோதனை |
| faradays law | ஃபாரடே விதி |
| fast lens | செறிந்த வில்லை |
| fast neutron | வேகமான நியூட்ரான் |
| fast reactor | வேக அணுஉலை |
| fathometer | ஆழமானி |
| faulty balance | பொய்த் தராசு |
| feed back circuit | திருப்பி ஊட்டும் சுற்று |
| feed back network | திருப்பி ஊட்டும் மின்சுற்று |
| feed inverse | திருப்பியூட்டல், தலைகீழ் ஊட்டல் |
| feed negative | எதிர் ஊட்டல் |
| feed positive | நேர் ஊட்டல் |
| feedback | திருப்பியூட்டல் |
| feeder line | ஊட்டுக் கம்பி |
| fence wire | வலைக் கம்பி |
| fermi level | ஃபெர்மி ஆற்றல்நிலை |
| fermion | ஃ பெர்மியான் |
| ferrimagnetism | ஃபெர் காந்தம் |
| ferrite | ஃபெரைட்டு |
| ferroelectrics | ஃபெரோ எலெக்ட்க் பொருள்கள் |
| ferromagnet | ஃபெரோ காந்தம் |
| ferromagnetism | ஃபெரோ காந்தவியல் |
| fibre glass | இழைக் கண்ணாடி |
| fictitious charge | கற்பனை மின்னூட்டம் |
| fiddle | ஃபிடில் |
| fidelity | ஒலிபெறும் நிலை |
| field coil | புலச் சுருள் |
| field gradient | புலச் சாவு |
| field intensity | புலச் செறிவு |
| field ion | புல அயனி |
| field ion microscope | புல அயனி நுண்ணோக்கி |
| field lens | புல வில்லை |
| field of view | காட்சிப் புலம் |
| field permeability | புல ஊடுருவல் |
| field theory | புலக் கொள்கை |
| filament | கம்பி இழை |
| filled band | நிரம்பிய பட்டை |
| film | ஃபிலிம், படலம், ஏடு |
| film editing | படத் தொகுப்பு |
| film joint | உறுதியான மூட்டு |
| film strip | ஒளிப்படத் துண்டு |
| filmic montage | திரைப்படயாப்பு |
| filter | வடிப்பான் |
| filter band pass | அதிர்வெண் பட்டை. வடிகட்டி |
| filter circuit | வடிகட்டும் சுற்று |
| filter high pass | உயர் அதிர்வெண் வடிகட்டி |
| filter low pass | குறை அதிர்வெண் வடிகட்டி |
| filter pump | வடி பம்ப்பு |
| fine sand | மென் மணல் |
| fine spray | மென்மையாகத் தூவுதல் |
| fine structure | நுண்வா அமைப்பு |
| finite object | திட்டமான பொருள், வரையறைக்குட்பட்ட பொருள் |
| finite particle | திட்டமான துகள் |
| first cosmic speed | முதல் விண்விரைவு |
| first order | முதல் வாசை |
| first system of pulley | முதல் வகைக் கப்பி |
| fissile material | அணுப்பிளவுறு பொருள் |
| fission | அணுக்கருப்பிளவு, அணுப்பிளவு |
| fission process | அணுப்பிளவு முறை |
| fixed frame of reference | நிலையான ஒப்புமைச் சட்ட அமைப்பு |
| fixed points | நிலைப் புள்ளிகள் |
| flame | தீக்கொழுந்து, சுடர் |
| flame spectrum | சுடர் நிறமாலை |
| flame spraying | தீச்சுடர் தௌப்பு |
| flannel | கம்பளித் துணி |
| flap | அடியொலி |
| flare | சூயனின் சக்திமிக்க ஒளி வீச்சு |
| flash | ஒளித் தெறிப்பு, பளிச்சொளி |
| flash bulb | பளிச்சொளி விளக்கு |
| flash chilling | திடீர்க் குளிர்விப்பு |
| flash light | பளிச்சொளி |
| flashing | பளிச்சிடல் |
| flat note | கிடைச் சுரம் |
| flexibility | வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை |
| flicker | சிமிட்டல் |
| flicker noise | சிமிட்டுச் சத்தம் |
| flint glass | ஃபிளிண்ட் கண்ணாடி |
| flip flop circuit | எழு விழு மின்சுற்று |
| float | மிதவை |
| floatation | மிதத்தல் |
| floating body | மிதவைப் பொருள் |
| floating holder | மிதப்புப் பிடிப்பான் |
| floating soap | மிதக்கும் சோப்பு |
| florescent light | ஒளிர்வொளி |
| fluctuation | ஏற்றவிறக்கம் |
| flue pipe | துளை இசைக் குழல் |
| fluid | பாய்மப் பொருள் |
| fluid balance | பாய்மச் சமநிலை |
| fluid friction | பாய்ம உராய்வு |
| fluid pressure | பாய்ம அழுத்தம் |
| fluidic device | பாய்ம சாதனம் |
| fluidity | பாய்மம் |
| fluorescence | ஒளிர்தல் |
| fluorescent absorption | ஒளிர்வு உட்கவர்தல் |
| fluorescent lamp | ஒளிர் விளக்கு |
| fluorescent material | ஒளிர் பொருள் |
| fluorescent paint | ஒளிர் பூச்சு |
| fluorescent particle | ஒளிர் துகள் |
| fluorescent salt | ஒளிர் உப்பு |
| fluorescent screen | ஒளிர் திரை |
| fluroscope | ஒளிர்வு காட்டி |
| flux | பாய்மம், கற்றை |
| flux density | பாய்ம அடைவு, கற்றை அடர்வு |
| flux linkage | பாய்மத் தொடர்பு, கற்றைத் தொடர்பு |
| fly wheel | சுழல் கனச்சக்கரம் |
| flyback time | திரும்பிப்பாயும் நேரம் |
| flyback voltage | திரும்பிப்பாயும் மின்னழுத்தம் |
| flying frame | பறக்கும் சட்டம் |
| flying saucer | பறக்கும் தட்டு |
| foam glass | நுரைக் கண்ணாடி |
| focal length | குவியத் தூரம் |
| focal line | குவியக் கோடு |
| focal plane | குவியத் தளம் |
| focal point | குவியப் புள்ளி |
| focus | குவியம் |
| focus control | குவிப்பு விசை |
| fog signal | மூடுபனிச் சைகை |
| foil | படலம் |
| folk medicine | நாட்டு மருந்து |
| foot candle | அடி மெழுகுத் தி |
| foot pound | அடி பவுண்டு |
| foot poundal | அடி பவுண்டல் |
| forbidden band | தடுக்கப்பட்ட பட்டை, தவிர்க்கப்பட்ட பட்டை |
