ஐரோப்பாக் கண்டம் (Continent of Europe)

எண் | கொடி | நாடுகள் | தலைநகரம் |
31 | ![]() |
பின்லாந்து (Finland) | எல்சின்கி |
32 | ![]() |
பிரான்ஸ் (France) | பாரிஸ் |
33 | ![]() |
பெல்ஜியம் (Belgium) | ப்ரஸ்ஸல்ஸ் |
34 | ![]() |
பெலாரஸ் (Belarus) | மின்ஸ்க் |
35 | ![]() |
போசுனியா எர்சகோவினா (Bosnia and Herzegovina) | சரஜீவோ |
36 | ![]() |
போர்த்துகல் (Portugal) | லிஸ்பன் |
37 | ![]() |
போலந்து (Poland) | வார்சா |
38 | ![]() |
மாசிடோனிய குடியரசு (Macedonia) | ஸ்கோப்ஜே |
39 | ![]() |
மாந்தநெக்ரோ (Montenegro) | பொட்கொரிக்கா |
40 | ![]() |
மால்டா (Malta) | வலெட்டா |
41 | ![]() |
மால்டோவா (Moldova) | சிஷினோ |
42 | ![]() |
மொனாக்கோ (Monaco) | மொனாக்கோ |
43 | ![]() |
ருமேனியா (Romania) | புக்காரெஸ்ட் |
44 | ![]() |
லக்செம்பூர்க் (Luxembourg) | லக்சம்பர்க் |
45 | ![]() |
லீஷ்டென்ஸ்டைன் (Liechtenstein) | வாடூஸ் |
46 | ![]() |
வத்திக்கான் நகர் (Vatican City/Holy See) | வத்திக்கான் நகர் |
47 | ![]() |
ஹங்கேரி் (Hungary) | புடாபெஸ்ட் |
48 | ![]() |
ஜிப்ரால்டர் (Gibraltar) | ஜிப்ரால்டர் |
49 | ![]() |
ஜெர்சே (Jersey) | செயிண்ட் ஹெலியர் |
50 | ![]() |
ஜெர்மனி (Germany) | பெர்லின் |
51 | ![]() |
ஸ்பெயின் (Spain) | மாட்ரிட் |
52 | ![]() |
ஸ்வால்பார்ட் (Svalbard) | லாங்க்யர்பைன் |
53 | ![]() |
ஸ்வீடன் (Sweden) | ஸ்டாக்ஹோம் |
‹‹ முன்புறம் | 1 | 2 |
தேடல் தொடர்பான தகவல்கள்:
ஐரோப்பாக் கண்டம் - Continent of Europe - World Countries - உலக நாடுகள்