தமிழ்க் கட்டுரைகள் - தமிழ் இலக்கங்கள்
ஏறுமுக இலக்கங்கள் :
க | 1 | ஒன்று |
௨ | 2 | இரண்டு |
௩ | 3 | மூன்று |
௪ | 4 | நான்கு |
௫ | 5 | ஐந்து |
௬ | 6 | ஆறு |
௭ | 7 | ஏழு |
௮ | 8 | எட்டு |
௯ | 9 | ஒன்பது |
௰ | 10 | பத்து |
௨௰ | 20 | இருபது |
௩௰ | 30 | முப்பது |
௪௰ | 40 | நாற்பது |
௫௰ | 50 | ஐம்பது |
௬௰ | 60 | அறுபது |
௭௰ | 70 | எழுபது |
௮௰ | 80 | எண்பது |
௯௰ | 90 | தொண்ணூறு |
௱ | 100 | நூறு |
௲ | 1000 | ஆயிரம் |
௰௲ | 10,000 | பதினாயிரம் |
௱௲ | 100,000 | நூறாயிரம் (இலக்கம்) |
௰௱௲ | 10, 00, 000 | பத்து நூறாயிரம் (பத்திலக்கம்) |
௱௱௲ | 1, 00, 00, 000 | நூறு நூறாயிரம் (கோடி) |
10, 00, 00, 000 | அற்புதம் | |
1, 00, 00, 00, 000 | நிகர்புதம் | |
10, 00, 00, 00, 000 | கும்பம் | |
1, 00, 00, 00, 00, 000 | கணம் | |
10, 00, 00, 00, 00, 000 | கற்பம் | |
1, 00, 00, 00, 00, 00, 000 | நிகற்பம் | |
10, 00, 00, 00, 00, 00, 000 | பதுமம் | |
1, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 000 | சங்கம் | |
10, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 000 | வெல்லம் | |
1, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 000 | அன்னியம் | |
10, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 000 | அர்த்தம் | |
1, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 000 | பராத்தம் | |
10, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 000 | பூரியம் | |
1, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 000 | முக்கோடி | |
10, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 000 | மஹாயுகம் |
இறங்குமுக இலக்கங்கள் :
1 | ஒன்று | |
3/4 | முக்கால் | |
1/2 | அரை கால் | |
1/4 | கால் | |
1/5 | நாலுமா | |
3/16 | மூன்று வீசம் | |
3/20 | மூன்றுமா | |
1/8 | அரைக்கால் | |
1/10 | இருமா | |
1/16 | மாகாணி(வீசம்) | |
1/20 | ஒருமா | |
3/64 | முக்கால்வீசம் | |
3/80 | முக்காணி | |
1/32 | அரைவீசம் | |
1/40 | அரைமா | |
1/64 | கால் வீசம் | |
1/80 | காணி | |
3/320 | அரைக்காணி முந்திரி | |
1/160 | அரைக்காணி | |
1/320 | முந்திரி | |
1/102400 | கீழ்முந்திரி | |
1/2150400 | இம்மி | |
1/23654400 | மும்மி | |
1/165580800 | அணு | |
1/1490227200 | குணம் | |
1/7451136000 | பந்தம் | |
1/44706816000 | பாகம் | |
1/312947712000 | விந்தம் | |
1/5320111104000 | நாகவிந்தம் | |
1/74481555456000 | சிந்தை | |
1/489631109120000 | கதிர்முனை | |
1/9585244364800000 | குரல்வளைப்படி | |
1/575114661888000000 | வெள்ளம் | |
1/57511466188800000000 | நுண்மணல் | |
1/2323824530227200000000 | தேர்த்துகள் |
தேடல் தொடர்பான தகவல்கள்:
தமிழ் இலக்கங்கள் - Tamil Articles - தமிழ்க் கட்டுரைகள்