ஆசியாக் கண்டம் (Continent of Asia)

எண் | கொடி | நாடுகள் | தலைநகரம் |
31 | ![]() |
துருக்கி (Turkey) | அங்காரா |
32 | ![]() |
துருக்மெனிஸ்தான் (Turkmenistan) | ஆஷ்காபாத் |
33 | ![]() |
தென் கொரியா (South Korea) | சியோல் |
34 | ![]() |
தென் ஒசேத்தியா (South Ossetia) | திஸ்கின்வாலி |
35 | ![]() |
நகோர்னோ கரபாக் (Nagorno-Karabakh) | ஸ்டெபனகெர்ட் |
36 | ![]() |
நேபாளம் (Nepal) | காட்மாண்டு |
37 | ![]() |
பஹ்ரெய்ன் (Bahrain) | மனாமா |
38 | ![]() |
பாகிஸ்தான் (Pakistan) | இஸ்லாமாபாத் |
39 | ![]() |
பாலஸ்தீனம் (Palestinian) | கிழக்கு ஜெருசலேம் |
40 | ![]() |
பிரித்தானிய இந்திய பெருங்கடல் மண்டலம் (British Indian Ocean Territory) | டீகோ கார்சியா |
41 | ![]() |
பிலிப்பைன்ஸ் (Philippines) | மணிலா |
42 | ![]() |
புரூணை (Brunei Darussalam) | பந்தர் சேரி பெகவான் |
43 | ![]() |
பூடான் (Bhutan) | திம்பு |
44 | ![]() |
மக்காவு (Macau) | - |
45 | ![]() |
மங்கோலியா (Mongolia) | உலன் படோர் |
46 | ![]() |
மலேசியா (Malaysia) | கோலாலம்பூர் |
47 | ![]() |
மாலத் தீவுகள் (Maldives) | மாலே |
48 | ![]() |
மியான்மார் (பர்மா) (Myanmar, Burma) | யாங்கூன் |
49 | ![]() |
லாவோஸ் (Laos) | வியன்டியன் |
50 | ![]() |
லெபனான் (Lebanon) | பெய்ரூட் |
51 | ![]() |
வங்காள தேசம் (பங்களாதேஷ்) (Bangladesh) | டாக்கா |
52 | ![]() |
வட கொரியா (North Korea) | ப்யாங்யோங் |
53 | ![]() |
வடக்கு சைப்ரஸ் (Northern Cyprus) | நிகோசியா |
54 | ![]() |
வியட்நாம் (Vietnam) | ஹோ-சி-மின் நகரம் |
55 | ![]() |
ஜப்பான் (Japan) | டோக்கியோ |
56 | ![]() |
ஜோர்டான் (Jordan) | அம்மான் |
57 | ![]() |
ஜோர்ஜியா (Georgia) | திபிலீசி |
58 | ![]() |
ஸ்ரீலங்கா (இலங்கை) (Sri Lanka) | கொழும்பு |
59 | ![]() |
ஹாங்காங் (Hong Kong) | ஹாங்காங் |
‹‹ முன்புறம் | 1 | 2 |
தேடல் தொடர்பான தகவல்கள்:
ஆசியாக் கண்டம் - Continent of Asia - World Countries - உலக நாடுகள்